C
P
C
S
T
N
1
2
<
4
5
6
7
S
1
2
3
4
T
1
M | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |||||||||
N | 2 | A | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 | |||||||
3 | A | 3 | 5 | 7 | 8 | 12 | 1 | 24 | 28 | 37 | 44 | ||||||||
N | 6 | ||||||||||||||||||
N | 6 | 8 | |||||||||||||||||
N | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 1 | 1 | |||||||||
J | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 11 | 15 | 1 | 22 | 25 | ||||||||
3 | 4 | 5 | 7 | 11 | 15 | 1 | 22 | 30 | 37 | 45 | |||||||||
D | E | A | 1 | 6 | |||||||||||||||
A | 3 | ||||||||||||||||||
M | 3 | ||||||||||||||||||
E | A | 1 | 80 | 60 | |||||||||||||||
A | 20 | 15 | 10 | ||||||||||||||||
S | P | 70 | 70 | 70 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
H | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
J | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | |||||||||
M | 1 | 8 | 6 | ||||||||||||||||
Z | 10 | 12 | |||||||||||||||||
S | “ | ||||||||||||||||||
N | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |||||||||
S | I | G | G | J |
2
3
4
5
P
I | N | N | N | K | |
A | A | ||||
A | 3 | 10 | 0 | 3 | 3 |
A | 2 | 0 | 3 | 3 |
K
M | S | T |
C | 70 | 9 |
C | 70 | 9 |
C | 1 | 1 |
C | 2 | 3 |
C | 2 | 3 |
6
P
M | K | M | K |
F | 2 | F | 2 |
F | 3 | F | N |
F | 1 | F | 2 |
F | 4 | ||
F | 4 |
7
P
T | L | P | T | L | P |
L | 0 | N | L | 0 | N |
L | 0 | N | L | 0 | N |
L | 1 | N | L | 1 | N |
K
M | K | U | P | |||
A | B | C | a | b | ||
C | 47 | 76 | 89 | 35 | 5 | s |
C | 58 | 82 | 1 | 4 | 60 | |
C | 77 | 1 | 1 | 59 | 1 | i |
C | 87 | 1 | 1 | 66 | 1 |
U
1
2
3
4
5
6
7
P
1. Kn
2
3
4
P
U